Schools & Education — Jackson, Tennessee
Education Attainment (Adults 25+)
| High School Diploma | 12410% |
| Bachelor's Degree | 7077% |
| Master's Degree | 3128% |
| Doctorate | 610% |
Public Schools (25)
| School | Grades | Enrollment |
| West Tennessee School for the Deaf | -1-6 | 28 |
| Northeast Middle School | 6-8 | 815 |
| Alexander Elementary School | -1-5 | 385 |
| Lincoln Elementary School | -1-5 | 389 |
| Community Montessori School | -1-8 | 650 |
| Parkview Prep Academy | 0-12 | 0 |
| Nova Early Learning Center | -1--1 | 326 |
| North Side High School | 9-12 | 886 |
| Pope School | 0-6 | 626 |
| South Side High School | 9-12 | 810 |
| West-Bemis Middle School | 6-8 | 373 |
| Arlington Elementary School | -1-5 | 593 |
| Isaac Lane Technology Magnet Elementary | -1-3 | 467 |
| Thelma Barker Elementary | 0-5 | 704 |
| Liberty Technology Magnet High School | 9-12 | 549 |
| Madison Academic Magnet High School | 9-12 | 447 |
| North Parkway Middle School | 6-8 | 340 |
| Andrew Jackson Elementary School | -1-5 | 475 |
| East Elementary School | -1-5 | 525 |
| Jackson Career Technology Magnet Elementary | 4-8 | 388 |
Private Schools (3)
| School |
| AUGUSTINE SCHOOL |
| SACRED HEART OF JESUS HIGH SCHOOL |
| TRINITY CHRISTIAN ACADEMY |
Colleges & Universities
| College | Level |
| Jackson State Community College | 2 |
| Lane College | 4 |
| Tennessee College of Applied Technology-Jackson | 2 |
| Union University | 4 |
| Empire Beauty School-Jackson | 1 |
College Scorecard
| College | Admission | SAT Avg | Tuition (In-State) | Median Earnings (10yr) |
| Jackson State Community College | N/A | N/A | $4,740 | $35,224 |
| Union University | 60% | N/A | $40,025 | $53,990 |
| Lane College | N/A | N/A | $11,790 | $31,670 |
| Tennessee College of Applied Technology-Jackson | N/A | N/A | N/A | $38,383 |
| Empire Beauty School-Jackson | N/A | N/A | N/A | $24,397 |
District Summary
| Total Enrollment | 11,654 |
| Total Teachers | 686 |
| Student-Teacher Ratio | N/A |
| Free/Reduced Lunch | 0.0% |
| Charter Schools | 0 |
| Title I Schools | 0 |
Sources: NCES CCD 2023 via Education Data Portal; NCES IPEDS 2022 — matched by city+state; Census ACS 5-Year 2023.