Schools & Education — Cleveland, Tennessee
Education Attainment (Adults 25+)
| High School Diploma | 6188% |
| Bachelor's Degree | 5762% |
| Master's Degree | 2628% |
| Doctorate | 597% |
Public Schools (26)
| School | Grades | Enrollment |
| Black Fox Elementary School | -1-5 | 510 |
| Ocoee Middle School | 6-8 | 997 |
| Bradley Central High School | 9-12 | 1,677 |
| Hopewell Elementary School | -1-5 | 457 |
| Michigan Avenue Elementary School | -1-5 | 466 |
| North Lee Elementary School | -1-5 | 513 |
| Oak Grove Elementary School | -1-5 | 406 |
| Prospect Elementary School | -1-5 | 396 |
| Taylor Elementary School | -1-5 | 263 |
| Lake Forest Middle School | 6-8 | 1,127 |
| Valley View Elementary School | -1-5 | 307 |
| Waterville Community Elementary School | -1-5 | 660 |
| North Cleveland GOAL Academy | 0-12 | 14 |
| Walker Valley High School | 9-12 | 1,498 |
| Park View Elementary School | -1-5 | 463 |
| Bradley County Virtual School | 3-12 | 174 |
| PIE Innovation Center | 9-12 | 0 |
| D.P. Yates Primary | -1-2 | 281 |
| Arnold Memorial Elementary | -1-5 | 289 |
| Cleveland High | 9-12 | 1,842 |
Private Schools (11)
| School |
| BOWMAN HILLS SCHOOL |
| BOWMAN HILLS SCHOOL |
| THE MONTESSORI SCHOOL OF CLEVELAND |
| CLEVELAND ACADEMY |
| SHENANDOAH BAPTIST ACADEMY |
| UNITED CHRISTIAN ACADEMY |
| LUDIC SPECTRUM CENTER |
| FAITH HAVEN CHRISTIAN ACADEMY |
| TENNESSEE CHRISTIAN PREPARATORY SCHOOL |
| TRIUMPH ACADEMY: AN ACTON ACADEMY |
Colleges & Universities
| College | Level |
| Pentecostal Theological Seminary | 4 |
| Cleveland State Community College | 2 |
| Lee University | 4 |
| Brillare Beauty Institute | 1 |
College Scorecard
| College | Admission | SAT Avg | Tuition (In-State) | Median Earnings (10yr) |
| Lee University | 71% | N/A | $23,790 | $43,222 |
| Cleveland State Community College | N/A | N/A | $4,762 | $36,671 |
| Brillare Beauty Institute | N/A | N/A | N/A | $24,728 |
| Pentecostal Theological Seminary | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jersey College - Cleveland | N/A | N/A | N/A | $66,087 |
District Summary
| Total Enrollment | 15,696 |
| Total Teachers | 1,017 |
| Student-Teacher Ratio | N/A |
| Free/Reduced Lunch | 0.0% |
| Charter Schools | 0 |
| Title I Schools | 0 |
Sources: NCES CCD 2023 via Education Data Portal; NCES IPEDS 2022 — matched by city+state; Census ACS 5-Year 2023.